KRS DRIVER RACE RESULTS
KRSをご利用いただいた
皆様の戦歴
カンジ・レーシングシミュレータージム(KRS)をご利用いただいた皆様の、実車レースでの戦歴をご紹介します。レッスンを受講されたカテゴリーの成績と、ご利用前や他のカテゴリーでの参考戦歴を分けて掲載しています。
情報整理日:2026年11月19日
青色部分は、実際にレッスン受講されたカテゴリー戦歴です
KRSでレッスンを受講されたカテゴリーの戦歴をご紹介します。ご利用前の戦歴は、参考欄に分けています。
グレー部分は、KRSでのレッスン履歴がありません
KRSが関与した戦歴とは分けて掲載させていただいております。
レッスンを受講されていないカテゴリーや、ご利用前の戦歴を参考として掲載しています。
戦歴は初回来店の1年前からご紹介しています。受講歴との対応が確認できない成績も、参考欄にまとめています。
順位は総合・クラスを区別して掲載し、区分を特定できないものは「掲載順位」としています。
レース参戦のお客様一覧
参戦カテゴリーと主な戦歴をまとめています。お名前から、詳しい戦歴をご覧いただけます。
シリーズチャンピオン
| お名前 | 主な戦歴・活動 | 受講されたカテゴリー |
|---|---|---|
| 今田 信宏 様 | 2018年 Porsche GT3 Cup Challenge カップクラス カテゴリーII シリーズチャンピオン 2019年 Formula Enjoy FE2 シリーズチャンピオン 2020年 Formula Regional Japan マスターズ シリーズチャンピオン 2021年 SFL マスタークラス シリーズチャンピオン 2022年 SFL マスタークラス シリーズチャンピオン 2023年 SFL マスタークラス シリーズチャンピオン 2025年 FIA-F4選手権 インディペンデント シリーズチャンピオン | Ferrari Challenge/GT World Challenge/スーパー耐久/VITA/スーパーフォーミュラ・ライツ/Formula Regional/FIA-F4選手権/Formula Enjoy/Porsche Sprint Challenge Japan・GT3 Cup Challenge/Porsche Carrera Cup Japan |
| 山口 達弘 様 | 2026年 Ferrari Challenge Japan Pirelliクラス シリーズチャンピオン | Ferrari Challenge/GT World Challenge |
| 國廣 隆一 様 | 2026年 Porsche Sprint Challenge Japan GT3-Ⅱクラス シリーズチャンピオン | Ferrari Challenge/v.Granz(MEC120・クラブマン等)/FIA-F4選手権/Porsche Sprint Challenge Japan・GT3 Cup Challenge |
| 小嶋 禎一 様 | 2022年 Formula Enjoy 総合 シリーズチャンピオン 2022年 Formula Enjoy 岡山チャレンジ シリーズチャンピオン | Ferrari Challenge/Formula Regional/FIA-F4選手権/Formula Enjoy |
| 勝木 崇文 様 | 2022年 86・GR86/BRZ クラブマン シリーズチャンピオン | スーパー耐久/GR86/BRZ Cup・86/BRZ Race/v.Granz(MEC120・クラブマン等) |
優勝・クラス優勝
| お名前 | 主な戦歴・活動 | 受講されたカテゴリー |
|---|---|---|
| 矢倉 完治 様 | 2022年 Ferrari Challenge APAC 鈴鹿 Shell-AMクラス2レース優勝 | Ferrari Challenge/v.Granz(MEC120・クラブマン等) |
| 三浦 和貴 様 | 2023年 Ferrari Challenge Japan Shellクラス クラス優勝 | Ferrari Challenge/FIA-F4選手権/FJ1500/Formula Enjoy |
| 中川 徹 様 | 2025年 岡山2時間耐久 総合・Gクラス優勝(共同成績) | GR86/BRZ Cup・86/BRZ Race/v.Granz(MEC120・クラブマン等)/VITA/FJ1500 |
| 吉村 一悟 様 | 鈴鹿v.Granzに参戦/2025年シリーズ13位 | v.Granz(MEC120・クラブマン等) |
| 仲尾 恵史 様 | 2020年 FIA-F4選手権 インディペンデント クラス優勝 | FIA-F4選手権 |
| 大川 文誠 様 | 2022年 Formula Enjoy 鈴鹿開幕戦 マイスタークラス優勝・総合2位 | FIA-F4選手権/Formula Enjoy/Porsche Sprint Challenge Japan・GT3 Cup Challenge |
| 伊勢屋 貴史 様 | 2021年 スーパーFJ ジェントルマン(G) クラス優勝 | スーパーFJ/Formula Enjoy |
ポディウム・表彰台獲得
| お名前 | 主な戦歴・活動 | 受講されたカテゴリー |
|---|---|---|
| 鈴木 健自 様 | スーパー耐久 ST-Z・ST-Xクラスで表彰台(共同成績) | スーパー耐久/v.Granz(MEC120・クラブマン等)/FIA-F4選手権/MINI CHALLENGE JAPAN |
| 松本 哲生 様 | 2026年 Ferrari Challenge Japan 富士 Shell-AMクラス単独決勝3位 | Ferrari Challenge/v.Granz(MEC120・クラブマン等) |
| 中井 陽斗 様 | 2026年 FIA-F4選手権でポディウム/シーズン全体でレッスンを受講 | FIA-F4選手権 |
公式レースへの出場
| お名前 | 主な戦歴・活動 | 受講されたカテゴリー |
|---|---|---|
| 丸野 哲郎 様 | Audi A1 Fun Cupに参戦 | VITA/Audi A1 Fun Cup |
| 箕浦 稜己 様 | 2026年 FIA-F4選手権にJMS RACINGとして参戦/シーズン全体でレッスンを受講 | FIA-F4選手権 |
クラブレース・非公式レースへの参戦
| お名前 | 主な戦歴・活動 | 受講されたカテゴリー |
|---|---|---|
| 大西 拓 様 | 2026年 OKAYAMA International Classic 1300T 決勝10位(公認区分は確認中) | Formula Enjoy/MINI |
レース参戦歴なし
お客様の戦歴
今田 信宏 様
Porsche GT3 Cup Challenge・Formula Enjoy・Formula Regional・SFL・FIA-F4選手権でシリーズチャンピオン
初回来店:2016年
掲載期間:2015年1月1日〜2026年11月19日
※初回来店の月日が分からない方は、前年1月からご紹介しています。
シリーズチャンピオン・年間成績
| 年度・シリーズ/クラス | 年間成績・主な戦歴 |
|---|---|
| 2025年 FIA-F4選手権 インディペンデント | シリーズチャンピオン |
| 2023年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 マスタークラス | シリーズチャンピオン |
| 2022年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 マスタークラス | シリーズチャンピオン |
| 2021年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 マスタークラス | シリーズチャンピオン |
| 2020年 Formula Regional Japanese Championship マスターズ | シリーズチャンピオン |
| 2019年 鈴鹿クラブマンレース Formula Enjoy FE2 | シリーズチャンピオン |
| 2018年 Porsche GT3 Cup Challenge Japan カップクラス カテゴリーII | シリーズチャンピオン |
| 年度・シリーズ/クラス | 年間成績・主な戦歴 |
|---|---|
| 2025年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 マスタークラス | シリーズ3位 |
| 2024年 全日本スーパーフォーミュラ・ライツ選手権 マスタークラス | シリーズ2位 |
優勝・ポディウムの戦歴を見る
| 決勝日 | シリーズ・大会/会場 | クラス | 決勝成績 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | SFL Rd. 13・14・15 SUGO 第14戦 | マスタークラス | クラス優勝 |
| 2026-08-29 | SFL Rd. 13・14・15 SUGO 第13戦 | マスタークラス | クラス優勝 |
| 2026-08-23 | FIA-F4選手権 Rd. 7・8 鈴鹿 第8戦 | インディペンデント | クラス優勝 |
| 2026-08-01 | FIA-F4選手権 Rd. 5・6 富士 第5戦 | インディペンデント | クラス 3位 |
| 2026-07-19 | Ferrari Challenge Europe Portimão 第5大会 Race 2 | Pirelli-AMクラス | クラス 3位 |
| 2026-07-18 | Ferrari Challenge Europe Portimão 第5大会 Race 1 | Pirelli-AMクラス | クラス 2位 |
| 2026-05-03 | FIA-F4選手権 Rd. 1・2 富士 第1戦 | インディペンデント | クラス 2位 |
| 2026-04-25 | Ferrari Challenge Europe Mugello 第2大会 Race 1 | Pirelli-AMクラス | クラス 2位 |
| 2026-03-29 | SFL Rd. 1・2・3 富士 第3戦 | マスタークラス | クラス優勝 |
| 2026-03-29 | SFL Rd. 1・2・3 富士 第2戦 | マスタークラス | クラス 3位 |
| 2026-03-02 | SFL Rd. 1・2・3 富士 第1戦 | マスタークラス | クラス 2位 |
| 2026年(日付未特定) | FIA-F4選手権 Rd. 5・6 富士 第6戦 | インディペンデント | クラス 3位 |
| 2025-11-30 | SFL Rd. 16・17・18 もてぎ 第17戦 | マスタークラス | クラス 2位 |
| 2025-11-02 | FIA-F4選手権 Rd. 13・14 もてぎ 第14戦 | インディペンデント | クラス 2位 |
| 2025-10-25 | Ferrari Challenge Europe Mugello 第8大会 Race 1 | Pirelli-AMクラス | クラス 3位 |
| 2025-09-21 | FIA-F4選手権 Rd. 8・10 SUGO 第10戦 | インディペンデント | クラス優勝 |
| 2025-09-20 | FIA-F4選手権 Rd. 8・10 SUGO 第8戦 | インディペンデント | クラス 3位 |
| 2025-09-07 | SFL Rd. 13・14・15 富士 第14戦 | マスタークラス | クラス優勝 |
| 2025-08-31 | SFL Rd. 10・11・12・6 SUGO 第6戦 | マスタークラス | クラス優勝 |
| 2025-08-31 | SFL Rd. 10・11・12・6 SUGO 第12戦 | マスタークラス | クラス優勝 |
| 2025-08-30 | SFL Rd. 10・11・12・6 SUGO 第11戦 | マスタークラス | クラス優勝 |
| 2025-08-30 | SFL Rd. 10・11・12・6 SUGO 第10戦 | マスタークラス | クラス優勝 |
| 2025-08-24 | FIA-F4選手権 Rd. 6・7 鈴鹿 第7戦 | インディペンデント | クラス優勝 |
| 2025-08-23 | FIA-F4選手権 Rd. 6・7 鈴鹿 第6戦 | インディペンデント | クラス 3位 |
| 2025-08-09 | Ferrari Challenge Japan Rd. 5 岡山 Race 1 | Pirelliクラス | クラス優勝 |
| 2025-08-09 | Ferrari Challenge Japan Rd. 5 岡山 Race 1 | 総合 | 総合優勝 |
| 2025-08-03 | FIA-F4選手権 Rd. 4・5 富士 第5戦 | インディペンデント | クラス 2位 |
| 2025-07-19 | Ferrari Challenge Europe Barcelona 第6大会 Race 1 | Pirelli-AMクラス | クラス 2位 |
| 2025-07-13 | Japan Cup Rd. 4 富士 | GT3 AM | 総合 9位 クラス 2位 |
| 2025-06-21 | Ferrari Challenge Japan Rd. 3 富士 Race 1 | Pirelliクラス | クラス優勝 |
| 2025-06-21 | Ferrari Challenge Japan Rd. 3 富士 Race 1 | 総合 | 総合優勝 |
| 2025-05-18 | SFL Rd. 4・5 オートポリス 第5戦 | マスタークラス | クラス優勝 |
| 2025-05-18 | SFL Rd. 4・5 オートポリス 第4戦 | マスタークラス | クラス 2位 |
| 2025-05-03 | FIA-F4選手権 Rd. 1・3 富士 第1戦 | インディペンデント | クラス 2位 |
| 2025-04-05 | Ferrari Challenge Japan Rd. 1 鈴鹿 Race 1 | 総合 | 総合 3位 |
| 2025年(日付未特定) | Ferrari Challenge Japan Rd. 5 岡山 Race 2 | 総合 | 総合 2位 |
| 2025年(日付未特定) | FIA-F4選手権 Rd. 4・5 富士 第4戦 | インディペンデント | クラス 2位 |
| 2025年(日付未特定) | Ferrari Challenge Japan Rd. 3 富士 Race 2 | Pirelliクラス | クラス 2位 |
| 2025年(日付未特定) | Ferrari Challenge Japan Rd. 3 富士 Race 2 | 総合 | 総合 2位 |
| 2025年(日付未特定) | SFL Rd. 13・14・15 富士 第15戦 | マスタークラス | クラス 2位 |
| 2025年(日付未特定) | SFL Rd. 13・14・15 富士 第13戦 | マスタークラス | クラス 2位 |
| 2025年(日付未特定) | FIA-F4選手権 Rd. 13・14 もてぎ 第13戦 | インディペンデント | クラス 2位 |
| 2024-12-08 | FIA-F4選手権 Rd. 7・8 鈴鹿 第8戦 | インディペンデント | クラス 2位 |
| 2024-12-07 | FIA-F4選手権 Rd. 7・8 鈴鹿 第7戦 | インディペンデント | クラス 2位 |
| 2024-11-17 | スーパー耐久 Rd. 7 富士 個別レース番号未特定・共通資料 | ST-X | クラス 2位 |
| 2024-11-10 | SFL Rd. 16・17・18 鈴鹿 第18戦 | マスタークラス | クラス優勝 |
| 2024-11-10 | SFL Rd. 16・17・18 鈴鹿 第17戦 | マスタークラス | クラス優勝 |
| 2024-11-09 | SFL Rd. 16・17・18 鈴鹿 第16戦 | マスタークラス | クラス 3位 |
| 2024-10-20 | FIA-F4選手権 Rd. 11・12 オートポリス 第12戦 | インディペンデント | クラス 3位 |
| 2024-09-22 | FIA-F4選手権 Rd. 9・10 SUGO 第10戦 | インディペンデント | クラス優勝 |
| 2024-09-21 | FIA-F4選手権 Rd. 9・10 SUGO 第9戦 | インディペンデント | クラス優勝 |
| 2024-08-04 | FIA-F4選手権 Rd. 5・6 富士 第6戦 | インディペンデント | クラス 3位 |
| 2024-07-20 | SFL Rd. 10・11・12 富士 第11戦 | マスタークラス | クラス 3位 |
| 2024-06-23 | SFL Rd. 7・8・9 SUGO 第9戦 | マスタークラス | クラス 2位 |
| 2024-06-23 | SFL Rd. 7・8・9 SUGO 第8戦 | マスタークラス | クラス 2位 |
| 2024-06-22 | SFL Rd. 7・8・9 SUGO 第7戦 | マスタークラス | クラス優勝 |
| 2024-06-02 | FIA-F4選手権 Rd. 3・4 鈴鹿 第4戦 | インディペンデント | クラス 2位 |
| 2024-06-01 | FIA-F4選手権 Rd. 3・4 鈴鹿 第3戦 | インディペンデント | クラス優勝 |
| 2024-05-19 | SFL Rd. 4・5・6 オートポリス 第6戦 | マスタークラス | クラス優勝 |
| 2024-05-19 | SFL Rd. 4・5・6 オートポリス 第5戦 | マスタークラス | クラス優勝 |
| 2024-05-18 | SFL Rd. 4・5・6 オートポリス 第4戦 | マスタークラス | クラス優勝 |
| 2024-04-07 | Ferrari Challenge Japan Rd. 1 鈴鹿 Race 2 | Pirelliクラス | クラス 2位 |
| 2024-04-07 | Ferrari Challenge Japan Rd. 1 鈴鹿 Race 2 | 総合 | 総合 2位 |
| 2024-04-06 | Ferrari Challenge Japan Rd. 1 鈴鹿 Race 1 | Pirelliクラス | クラス 3位 |
| 2024年(日付未特定) | SFL Rd. 10・11・12 富士 第12戦 | マスタークラス | クラス 2位 |
| 2023-11-19 | SFL Rd. 16・17・18 もてぎ 第18戦 | マスタークラス | クラス優勝 |
| 2023-11-19 | SFL Rd. 16・17・18 もてぎ 第17戦 | マスタークラス | クラス優勝 |
| 2023-11-18 | SFL Rd. 16・17・18 もてぎ 第16戦 | マスタークラス | クラス優勝 |
| 2023-09-16 | FIA-F4選手権 Rd. 9・10 SUGO 第9戦 | インディペンデント | クラス 2位 |
| 2023-09-10 | SFL Rd. 13・14・15 岡山 第15戦 | マスタークラス | クラス優勝 |
| 2023-09-10 | SFL Rd. 13・14・15 岡山 第14戦 | マスタークラス | クラス 2位 |
| 2023-09-09 | SFL Rd. 13・14・15 岡山 第13戦 | マスタークラス | クラス優勝 |
| 2023-08-27 | FIA-F4選手権 Rd. 7・8 鈴鹿 第8戦 | インディペンデント | クラス優勝 |
| 2023-08-05 | FIA-F4選手権 Rd. 5・6 富士 第5戦 | インディペンデント | クラス優勝 |
| 2023-07-16 | SFL Rd. 10・11・12 富士 第12戦 | マスタークラス | クラス優勝 |
| 2023-07-16 | SFL Rd. 10・11・12 富士 第11戦 | マスタークラス | クラス優勝 |
| 2023-07-15 | SFL Rd. 10・11・12 富士 第10戦 | マスタークラス | クラス優勝 |
| 2023-06-18 | SFL Rd. 4・5・6 SUGO 第6戦 | マスタークラス | クラス 3位 |
| 2023-06-18 | SFL Rd. 4・5・6 SUGO 第5戦 | マスタークラス | クラス優勝 |
| 2023-06-17 | SFL Rd. 4・5・6 SUGO 第4戦 | マスタークラス | クラス優勝 |
| 2023-05-21 | SFL Rd. 1・2・3 オートポリス 第3戦 | マスタークラス | クラス 2位 |
| 2023-05-21 | SFL Rd. 1・2・3 オートポリス 第2戦 | マスタークラス | クラス 2位 |
| 2023-05-20 | SFL Rd. 1・2・3 オートポリス 第1戦 | マスタークラス | クラス優勝 |
| 2023-05-07 | Ferrari Challenge Japan Rd. 2 オートポリス Race 1 | Pirelliクラス | クラス優勝 |
| 2023-05-07 | Ferrari Challenge Japan Rd. 2 オートポリス Race 1 | 総合 | 総合優勝 |
| 2023-05-03 | FIA-F4選手権 Rd. 1・2 富士 第1戦 | インディペンデント | クラス 3位 |
| 2023-04-09 | Ferrari Challenge Japan Rd. 1 富士 Race 2 | Pirelliクラス | クラス 2位 |
| 2023-04-08 | Ferrari Challenge Japan Rd. 1 富士 Race 1 | Pirelliクラス | クラス 2位 |
| 2023-04-08 | Ferrari Challenge Japan Rd. 1 富士 Race 1 | 総合 | 総合 2位 |
| 2022-12-11 | Formula Regional Japan Rd. 6 鈴鹿 Race 17 | マスターズ | クラス 2位 |
| 2022-09-25 | SFL Rd. 16・17・18 岡山 第18戦 | マスタークラス | クラス 2位 |
| 2022-09-24 | SFL Rd. 16・17・18 岡山 第16戦 | マスタークラス | クラス優勝 |
| 2022-08-21 | SFL Rd. 13・14・15 もてぎ 第15戦 | マスタークラス | クラス優勝 |
| 2022-08-21 | SFL Rd. 13・14・15 もてぎ 第14戦 | マスタークラス | クラス優勝 |
| 2022-08-20 | SFL Rd. 13・14・15 もてぎ 第13戦 | マスタークラス | クラス 2位 |
| 2022-07-24 | Ferrari Challenge Asia-Pacific Rd. 2 富士 Race 2 | Pirelli-AMクラス | クラス優勝 |
| 2022-07-24 | Ferrari Challenge Asia-Pacific Rd. 2 富士 Race 2 | 総合 | 総合優勝 |
| 2022-07-23 | Ferrari Challenge Asia-Pacific Rd. 2 富士 Race 1 | Pirelli-AMクラス | クラス優勝 |
| 2022-07-17 | Ferrari Challenge Asia-Pacific Rd. 1 鈴鹿 Race 2 | Pirelli-AMクラス | クラス 2位 |
| 2022-07-17 | Ferrari Challenge Asia-Pacific Rd. 1 鈴鹿 Race 2 | 総合 | 総合 2位 |
| 2022-07-16 | Ferrari Challenge Asia-Pacific Rd. 1 鈴鹿 Race 1 | Pirelli-AMクラス | クラス 2位 |
| 2022-07-16 | Ferrari Challenge Asia-Pacific Rd. 1 鈴鹿 Race 1 | 総合 | 総合 2位 |
| 2022-06-19 | SFL Rd. 10・11・12 SUGO 第12戦 | マスタークラス | クラス優勝 |
| 2022-06-19 | SFL Rd. 10・11・12 SUGO 第11戦 | マスタークラス | クラス優勝 |
| 2022-06-18 | SFL Rd. 10・11・12 SUGO 第10戦 | マスタークラス | クラス優勝 |
| 2022-05-22 | SFL Rd. 7・8・9 オートポリス 第9戦 | マスタークラス | クラス優勝 |
| 2022-05-21 | SFL Rd. 7・8・9 オートポリス 第8戦 | マスタークラス | クラス 2位 |
| 2022-05-21 | SFL Rd. 7・8・9 オートポリス 第7戦 | マスタークラス | クラス優勝 |
| 2022-04-24 | SFL Rd. 4・5・6 鈴鹿 第6戦 | マスタークラス | クラス 2位 |
| 2022-04-24 | SFL Rd. 4・5・6 鈴鹿 第5戦 | マスタークラス | クラス優勝 |
| 2022-04-23 | SFL Rd. 4・5・6 鈴鹿 第4戦 | マスタークラス | クラス優勝 |
| 2022-04-10 | SFL Rd. 1・2・3 富士 第3戦 | マスタークラス | クラス 2位 |
| 2022-04-10 | SFL Rd. 1・2・3 富士 第2戦 | マスタークラス | クラス 2位 |
| 2022-04-03 | Formula Regional Japan Rd. 1 富士 Race 2 | マスターズ | クラス 2位 |
| 2022-04-03 | Formula Regional Japan Rd. 1 富士 Race 1 | マスターズ | クラス 3位 |
| 2022年(日付未特定) | Ferrari Challenge Asia-Pacific Rd. 6 アブダビ Race 1 | Pirelli-AMクラス | クラス 3位 |
| 2022年(日付未特定) | Ferrari Challenge Asia-Pacific Rd. 5 ドバイ Race 1 | Pirelli-AMクラス | クラス 3位 |
| 2022年(日付未特定) | Ferrari Challenge Asia-Pacific Rd. 2 富士 Race 1 | 総合 | 総合優勝 |
| 2021-12-12 | Formula Regional Japan Rd. 5 鈴鹿 Race 13 | マスターズ | クラス優勝 |
| 2021-12-12 | Formula Regional Japan Rd. 5 鈴鹿 Race 12 | マスターズ | クラス優勝 |
| 2021-10-17 | SFL Rd. 15・16・17 もてぎ 第17戦 | マスタークラス | クラス優勝 |
| 2021-10-17 | SFL Rd. 15・16・17 もてぎ 第16戦 | マスタークラス | クラス 2位 |
| 2021-10-16 | SFL Rd. 15・16・17 もてぎ 第15戦 | マスタークラス | クラス優勝 |
| 2021-10-09 | Formula Regional Japan Rd. 4 SUGO 第11戦 | マスターズ | クラス 2位 |
| 2021-10-09 | Formula Regional Japan Rd. 4 SUGO 第11戦 | マスタークラス | クラス 2位 |
| 2021-10-09 | Formula Regional Japan Rd. 4 SUGO 第10戦 | マスターズ | クラス 2位 |
| 2021-10-08 | Formula Regional Japan Rd. 4 SUGO 第10戦 | マスタークラス | クラス 2位 |
| 2021-09-25 | Formula Regional Japan Rd. 3 富士 第8戦 | マスターズ | クラス優勝 |
| 2021-09-25 | Formula Regional Japan Rd. 3 富士 第7戦 | マスターズ | クラス優勝 |
| 2021-08-29 | SFL Rd. 13・14・9 もてぎ 第9戦 | マスタークラス | クラス優勝 |
| 2021-08-29 | SFL Rd. 13・14・9 もてぎ 第14戦 | マスタークラス | クラス優勝 |
| 2021-08-28 | SFL Rd. 13・14・9 もてぎ 第13戦 | マスタークラス | クラス優勝 |
| 2021-08-22 | FIA-F4選手権 Rd. 3・4 鈴鹿 第4戦 | インディペンデント | クラス 3位 |
| 2021-06-27 | Formula Regional Japan Rd. 1 岡山 第3戦 | マスターズ | クラス 2位 |
| 2021-06-27 | Formula Regional Japan Rd. 1 岡山 第2戦 | マスターズ | クラス 3位 |
| 2021-06-26 | Formula Regional Japan Rd. 1 岡山 第1戦 | マスターズ | クラス 2位 |
| 2021-06-20 | SFL Rd. 10・11・12 SUGO 第12戦 | マスタークラス | クラス優勝 |
| 2021-06-20 | SFL Rd. 10・11・12 SUGO 第11戦 | マスタークラス | クラス優勝 |
| 2021-06-19 | SFL Rd. 10・11・12 SUGO 第10戦 | マスタークラス | クラス 2位 |
| 2021-05-16 | SFL Rd. 7・8 オートポリス 第8戦 | マスタークラス | クラス 2位 |
| 2021-05-15 | SFL Rd. 7・8 オートポリス 第7戦 | マスタークラス | クラス優勝 |
| 2021-04-25 | SFL Rd. 4・5・6 鈴鹿 第5戦 | マスタークラス | クラス 3位 |
| 2021-04-24 | SFL Rd. 4・5・6 鈴鹿 第4戦 | マスタークラス | クラス優勝 |
| 2021-04-04 | SFL Rd. 1・2・3 富士 第3戦 | マスタークラス | クラス 2位 |
| 2021-04-03 | SFL Rd. 1・2・3 富士 第1戦 | マスタークラス | クラス優勝 |
| 2021-04-02 | SFL Rd. 4・5・6 鈴鹿 第6戦 | マスタークラス | クラス優勝 |
| 2021年(日付未特定) | SFL Rd. 1・2・3 富士 第2戦 | マスタークラス | クラス優勝 |
| 2020-11-01 | Formula Regional Japan Rd. 5 岡山 第12戦 | マスターズ | クラス 3位 |
| 2020-09-20 | Formula Regional Japan Rd. 4 もてぎ 第10戦 | マスターズ | クラス 3位 |
| 2020-09-20 | Formula Regional Japan Rd. 4 もてぎ Race 10 | マスターズ | クラス 3位 |
| 2020-09-05 | Formula Regional Japan Rd. 3 富士 第7戦 | マスターズ | クラス 2位 |
| 2020-08-02 | Formula Regional Japan Rd. 1 富士 第3戦 | マスターズ | クラス優勝 |
| 2020-08-01 | Formula Regional Japan Rd. 1 富士 第1戦 | マスターズ | クラス優勝 |
| 2020-03-07 | Ferrari Challenge Asia-Pacific Rd. 1 バーレーン Race 2 | Pirelli-AMクラス | クラス 2位 |
| 2020-03-07 | Ferrari Challenge Asia-Pacific Rd. 1 バーレーン Race 2 | 総合 | 総合 3位 |
| 2020-03-07 | Ferrari Challenge Asia-Pacific Rd. 1 バーレーン Race 1 | Pirelli-AMクラス | クラス 3位 |
| 2020-03-07 | Ferrari Challenge Asia-Pacific Rd. 1 バーレーン Race 1 | 総合 | 総合 3位 |
| 2020年(日付未特定) | Formula Regional Japan Rd. 4 もてぎ 第9戦 | マスターズ | クラス優勝 |
| 2020年(日付未特定) | Formula Regional Japan Rd. 2 SUGO 第6戦 | マスターズ | クラス優勝 |
| 2020年(日付未特定) | Formula Regional Japan Rd. 2 SUGO 第5戦 | マスターズ | クラス 3位 |
| 2020年(日付未特定) | Formula Regional Japan Rd. 2 SUGO 第4戦 | マスターズ | クラス優勝 |
| 2019-10-20 | Formula Enjoy Rd. 6 鈴鹿 2019-10-20 個別レース番号未特定・共通資料 | FE2 | クラス 2位 |
| 2019-10-20 | Formula Enjoy Rd. 6 鈴鹿 2019-10-20 個別レース番号未特定・共通資料 | 総合 | 総合 2位 |
| 2019-08-31 | Ferrari Challenge Asia-Pacific Rd. 5 富士 Race 1 | 総合 | 総合 3位 |
| 2019-07-06 | Ferrari Challenge Asia-Pacific Rd. 4 もてぎ Race 1 | 総合 | 総合優勝 |
| 2019-05-26 | PCCJ Rd. 6 鈴鹿 2019-05-26 第6戦 | ジェントルマン | クラス 2位 |
| 2019-05-25 | PCCJ 鈴鹿 2019-05-25 資料内の対象戦:Rd. 5/Rd. 6 第5戦 | ジェントルマン | クラス優勝 |
| 2019-05-12 | Formula Enjoy Rd. 3 鈴鹿 2019-05-12 個別レース番号未特定・共通資料 | FE2 | クラス 2位 |
| 2019-05-12 | Formula Enjoy Rd. 3 鈴鹿 2019-05-12 個別レース番号未特定・共通資料 | 総合 | 総合 2位 |
| 2019-04-21 | Ferrari Challenge Asia-Pacific Rd. 2 セパン Race 2 | Pirelli-AMクラス | クラス 3位 |
| 2019-03-31 | PSCJ 岡山 第2戦 第1大会 | 総合 | 総合 2位 |
| 2019-03-31 | PSCJ 岡山 第1戦 第1大会 | 総合 | 総合優勝 |
| 2019-03-17 | Formula Enjoy Rd. 2 鈴鹿 2019-03-17 個別レース番号未特定・共通資料 | FE2 | クラス 2位 |
| 2019-03-17 | Formula Enjoy Rd. 2 鈴鹿 2019-03-17 個別レース番号未特定・共通資料 | 総合 | 総合 2位 |
| 2019-02-17 | Formula Enjoy Rd. 1 鈴鹿 2019-02-17 個別レース番号未特定・共通資料 | FE2 | クラス 3位 |
| 2019-02-17 | Formula Enjoy Rd. 1 鈴鹿 2019-02-17 個別レース番号未特定・共通資料 | 総合 | 総合 3位 |
| 2019年(日付未特定) | Ferrari Challenge Asia-Pacific Rd. 5 富士 Race 2 | 総合 | 総合 3位 |
| 2018-11-25 | Formula Enjoy 最終大会 鈴鹿 2018-11-25 個別レース番号未特定・共通資料 | FE1 | クラス 3位 |
| 2018-09-16 | Formula Enjoy Rd. 5 鈴鹿 2018-09-16 個別レース番号未特定・共通資料 | FE1 | クラス 2位 |
| 2018-02-18 | Formula Enjoy Rd. 1 鈴鹿 2018-02-18 個別レース番号未特定・共通資料 | FE1 | クラス 3位 |
レースごとの戦歴を見る
| 決勝日 | シリーズ・大会/会場 | クラス | 決勝成績 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-30 | SFL Rd. 13・14・15 SUGO 第15戦 | — | 順位未確認 |
| 2026-08-30 | SFL Rd. 13・14・15 SUGO 第14戦 | マスタークラス | クラス 1位 |
| 2026-08-29 | SFL Rd. 13・14・15 SUGO 第13戦 | マスタークラス | クラス 1位 |
| 2026-08-23 | FIA-F4選手権 Rd. 7・8 鈴鹿 第8戦 | インディペンデント | クラス 1位 |
| 2026-08-22 | FIA-F4選手権 Rd. 7・8 鈴鹿 第7戦 | — | 順位未確認 |
| 2026-08-02 | FIA-F4選手権 Rd. 5・6 富士 第6戦 | インディペンデント | クラス 3位 |
| 2026-08-01 | FIA-F4選手権 Rd. 5・6 富士 第5戦 | インディペンデント | クラス 3位 |
| 2026-07-19 | Ferrari Challenge Europe Portimão 第5大会 Race 2 | Pirelli-AMクラス | クラス 3位 |
| 2026-07-18 | Ferrari Challenge Europe Portimão 第5大会 Race 1 | Pirelli-AMクラス | クラス 2位 |
| 2026-05-03 | FIA-F4選手権 Rd. 1・2 富士 第1戦 | インディペンデント | クラス 2位 |
| 2026-04-25 | Ferrari Challenge Europe Mugello 第2大会 Race 1 | Pirelli-AMクラス | クラス 2位 |
| 2026-03-29 | SFL Rd. 1・2・3 富士 第3戦 | マスタークラス | クラス 1位 |
| 2026-03-29 | SFL Rd. 1・2・3 富士 第2戦 | マスタークラス | クラス 3位 |
| 2026-03-02 | SFL Rd. 1・2・3 富士 第1戦 | マスタークラス | クラス 2位 |
| 2026年(日付未特定) | FIA-F4選手権 Rd. 1・2 富士 第2戦 | — | 掲載順位 6位 |
